International King Kong Grip Challenge
Contest Information
- Abbreviation:
- IKKGC25
- Date:
- October 25, 2025
- Location:
- All over the world
- Promoter:
- Eric Roussin
Events Tracked
Note: All contested events may not be included in the tracked results.
Cumulative View: Each weight class shows all eligible athletes from that class and lighter classes. Base classes include all athletes (base, Masters, and Youth).
Mens 59k 15 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Aden Munsey | Mens 59k, Youth 10 and Under | 11.10 kg | 6.10 kg | 5.80 kg | 12.70 kg |
| Broc Brotherson | Mens 59k, Youth 10 and Under | 15.95 kg | 9.10 kg | 10.50 kg | 17.85 kg |
| Casey Lovell | Mens 59k | 37.10 kg | 18.10 kg | 20.60 kg | 47.10 kg |
| Elijah Wayling | Mens 59k, Youth 10 and Under | 18.60 kg | 8.50 kg | 14.00 kg | 21.10 kg |
| Gabriel Neilz-Reid | Mens 59k, Youth 10 and Under | 18.90 kg | 9.30 kg | 9.80 kg | 20.90 kg |
| Grant Matkowski | Mens 59k, Youth 10 and Under | 4.50 kg | 3.20 kg | 3.60 kg | 5.00 kg |
| Jack Stewart | Mens 59k, Youth 10 and Under | 9.50 kg | 9.30 kg | 9.80 kg | 14.40 kg |
| James Tracy | Mens 59k, Youth 10 and Under | 13.15 kg | 9.07 kg | 7.71 kg | 17.83 kg |
| Jesse Hagedorn | Mens 59k | 74.11 kg | 32.15 kg | 41.16 kg | 77.68 kg |
| John Newman | Mens 59k, Youth 11-13 | 24.90 kg | 13.30 kg | 13.80 kg | 26.90 kg |
| Liam Bluett | Mens 59k | 37.10 kg | 23.60 kg | 16.10 kg | 47.10 kg |
| Oscar Hodgson | Mens 59k, Youth 10 and Under | 8.90 kg | 4.80 kg | 5.30 kg | 10.30 kg |
| Oskar Ritschel | Mens 59k, Youth 10 and Under | 16.90 kg | 10.30 kg | 11.80 kg | 18.90 kg |
| Paul Bloom | Mens 59k | 55.10 kg | 25.60 kg | 28.65 kg | 52.05 kg |
| Sasu Lampinen | Mens 59k, Youth 10 and Under | 12.75 kg | 9.40 kg | 8.15 kg | 16.65 kg |
Mens 59k, Youth 11-13 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| John Newman | Mens 59k, Youth 11-13 | 24.90 kg | 13.30 kg | 13.80 kg | 26.90 kg |
Mens 59k, Youth 10 and Under 10 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Aden Munsey | Mens 59k, Youth 10 and Under | 11.10 kg | 6.10 kg | 5.80 kg | 12.70 kg |
| Broc Brotherson | Mens 59k, Youth 10 and Under | 15.95 kg | 9.10 kg | 10.50 kg | 17.85 kg |
| Elijah Wayling | Mens 59k, Youth 10 and Under | 18.60 kg | 8.50 kg | 14.00 kg | 21.10 kg |
| Gabriel Neilz-Reid | Mens 59k, Youth 10 and Under | 18.90 kg | 9.30 kg | 9.80 kg | 20.90 kg |
| Grant Matkowski | Mens 59k, Youth 10 and Under | 4.50 kg | 3.20 kg | 3.60 kg | 5.00 kg |
| Jack Stewart | Mens 59k, Youth 10 and Under | 9.50 kg | 9.30 kg | 9.80 kg | 14.40 kg |
| James Tracy | Mens 59k, Youth 10 and Under | 13.15 kg | 9.07 kg | 7.71 kg | 17.83 kg |
| Oscar Hodgson | Mens 59k, Youth 10 and Under | 8.90 kg | 4.80 kg | 5.30 kg | 10.30 kg |
| Oskar Ritschel | Mens 59k, Youth 10 and Under | 16.90 kg | 10.30 kg | 11.80 kg | 18.90 kg |
| Sasu Lampinen | Mens 59k, Youth 10 and Under | 12.75 kg | 9.40 kg | 8.15 kg | 16.65 kg |
Mens 66k 26 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Aden Munsey | Mens 59k, Youth 10 and Under | 11.10 kg | 6.10 kg | 5.80 kg | 12.70 kg |
| Andrew Nguyen | Mens 66k | 61.10 kg | 25.60 kg | 31.10 kg | 62.10 kg |
| Broc Brotherson | Mens 59k, Youth 10 and Under | 15.95 kg | 9.10 kg | 10.50 kg | 17.85 kg |
| Casey Lovell | Mens 59k | 37.10 kg | 18.10 kg | 20.60 kg | 47.10 kg |
| Chris De Stefano | Mens 66k | 86.10 kg | 35.70 kg | 42.55 kg | 89.30 kg |
| Elijah Wayling | Mens 59k, Youth 10 and Under | 18.60 kg | 8.50 kg | 14.00 kg | 21.10 kg |
| Gabriel Neilz-Reid | Mens 59k, Youth 10 and Under | 18.90 kg | 9.30 kg | 9.80 kg | 20.90 kg |
| Grant Matkowski | Mens 59k, Youth 10 and Under | 4.50 kg | 3.20 kg | 3.60 kg | 5.00 kg |
| Ian Becar | Mens 66k | 49.61 kg | 18.13 kg | 27.38 kg | 54.56 kg |
| Jack Stewart | Mens 59k, Youth 10 and Under | 9.50 kg | 9.30 kg | 9.80 kg | 14.40 kg |
| James Tracy | Mens 59k, Youth 10 and Under | 13.15 kg | 9.07 kg | 7.71 kg | 17.83 kg |
| Jari Taipale | Mens 66k | 56.40 kg | 29.85 kg | 29.80 kg | 70.00 kg |
| Jesse Hagedorn | Mens 59k | 74.11 kg | 32.15 kg | 41.16 kg | 77.68 kg |
| John Newman | Mens 59k, Youth 11-13 | 24.90 kg | 13.30 kg | 13.80 kg | 26.90 kg |
| Justin Reid | Mens 66k | 62.60 kg | 34.60 kg | 32.60 kg | 68.10 kg |
| Kari Tuominen | Mens 66k | 53.75 kg | 28.75 kg | 34.25 kg | 80.25 kg |
| Kristian White | Mens 66k | 75.37 kg | 37.68 kg | 41.03 kg | 73.47 kg |
| Liam Bluett | Mens 59k | 37.10 kg | 23.60 kg | 16.10 kg | 47.10 kg |
| Matheo Bentseng | Mens 66k, Youth 14-15 | 49.25 kg | 22.50 kg | 27.15 kg | 51.60 kg |
| Menno Klunder | Mens 66k | 48.50 kg | 25.80 kg | 30.07 kg | 41.00 kg |
| Oscar Hodgson | Mens 59k, Youth 10 and Under | 8.90 kg | 4.80 kg | 5.30 kg | 10.30 kg |
| Oskar Ritschel | Mens 59k, Youth 10 and Under | 16.90 kg | 10.30 kg | 11.80 kg | 18.90 kg |
| Paul Bloom | Mens 59k | 55.10 kg | 25.60 kg | 28.65 kg | 52.05 kg |
| Rafael Zuñiga | Mens 66k | 52.11 kg | 20.63 kg | 27.38 kg | 54.56 kg |
| Sasu Lampinen | Mens 59k, Youth 10 and Under | 12.75 kg | 9.40 kg | 8.15 kg | 16.65 kg |
| Sergio Aguayo | Mens 66k | 70.95 kg | 31.30 kg | 38.30 kg | 68.90 kg |
Mens 66k, Youth 14-15 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Matheo Bentseng | Mens 66k, Youth 14-15 | 49.25 kg | 22.50 kg | 27.15 kg | 51.60 kg |
Mens 74k 58 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Hoke | Mens 74k | 68.46 kg | 34.52 kg | 38.77 kg | 76.03 kg |
| Aden Munsey | Mens 59k, Youth 10 and Under | 11.10 kg | 6.10 kg | 5.80 kg | 12.70 kg |
| Andrew Nguyen | Mens 66k | 61.10 kg | 25.60 kg | 31.10 kg | 62.10 kg |
| Broc Brotherson | Mens 59k, Youth 10 and Under | 15.95 kg | 9.10 kg | 10.50 kg | 17.85 kg |
| Bruce Perkins | Mens 74k | 87.77 kg | 29.48 kg | 39.01 kg | 72.58 kg |
| Carlos Duarte | Mens 74k | 34.61 kg | 16.88 kg | 21.13 kg | 44.56 kg |
| Casey Lovell | Mens 59k | 37.10 kg | 18.10 kg | 20.60 kg | 47.10 kg |
| Chris De Stefano | Mens 66k | 86.10 kg | 35.70 kg | 42.55 kg | 89.30 kg |
| Clint Ziegler | Mens 74k | 88.46 kg | 47.02 kg | 51.27 kg | 101.03 kg |
| Curt Cenci | Mens 74k | 63.54 kg | 32.68 kg | 34.17 kg | 64.68 kg |
| Eemeli Vuorio | Mens 74k | 70.45 kg | 34.15 kg | 36.30 kg | 70.00 kg |
| Elijah Wayling | Mens 59k, Youth 10 and Under | 18.60 kg | 8.50 kg | 14.00 kg | 21.10 kg |
| Gabriel Neilz-Reid | Mens 59k, Youth 10 and Under | 18.90 kg | 9.30 kg | 9.80 kg | 20.90 kg |
| Grant Matkowski | Mens 59k, Youth 10 and Under | 4.50 kg | 3.20 kg | 3.60 kg | 5.00 kg |
| Gustavo Selman | Mens 74k | 64.45 kg | 28.80 kg | 32.80 kg | 65.90 kg |
| Henri Kärkkäinen | Mens 74k | 75.00 kg | 32.50 kg | 36.75 kg | 85.25 kg |
| Hunter Duncan | Mens 74k, Youth 16-17 | 55.00 kg | 24.90 kg | 28.95 kg | 54.50 kg |
| Ian Becar | Mens 66k | 49.61 kg | 18.13 kg | 27.38 kg | 54.56 kg |
| Jack Stewart | Mens 59k, Youth 10 and Under | 9.50 kg | 9.30 kg | 9.80 kg | 14.40 kg |
| Jake Carter | Mens 74k | 68.18 kg | 31.98 kg | 31.98 kg | 68.43 kg |
| James Tracy | Mens 59k, Youth 10 and Under | 13.15 kg | 9.07 kg | 7.71 kg | 17.83 kg |
| Jari Taipale | Mens 66k | 56.40 kg | 29.85 kg | 29.80 kg | 70.00 kg |
| Jay Ripley | Mens 74k | 65.95 kg | 31.25 kg | 32.79 kg | 54.98 kg |
| Jerome Bloom | Mens 74k | 65.05 kg | 35.93 kg | 37.00 kg | 65.10 kg |
| Jesse Hagedorn | Mens 59k | 74.11 kg | 32.15 kg | 41.16 kg | 77.68 kg |
| John Newman | Mens 59k, Youth 11-13 | 24.90 kg | 13.30 kg | 13.80 kg | 26.90 kg |
| Joseph Sterling | Mens 74k | 73.60 kg | 35.70 kg | 36.30 kg | 81.80 kg |
| Justin Reid | Mens 66k | 62.60 kg | 34.60 kg | 32.60 kg | 68.10 kg |
| Kari Tuominen | Mens 66k | 53.75 kg | 28.75 kg | 34.25 kg | 80.25 kg |
| Kevin Corrigan | Mens 74k | 55.38 kg | 22.79 kg | 31.91 kg | 72.66 kg |
| Kristian White | Mens 66k | 75.37 kg | 37.68 kg | 41.03 kg | 73.47 kg |
| Kyle Hatton | Mens 74k | 63.50 kg | 28.30 kg | 30.07 kg | 56.00 kg |
| Liam Bluett | Mens 59k | 37.10 kg | 23.60 kg | 16.10 kg | 47.10 kg |
| Liam Pietrzyk-Cook | Mens 74k | 56.00 kg | 22.05 kg | 35.15 kg | 68.50 kg |
| Magnus Torgersen | Mens 74k, Youth 14-15 | 68.70 kg | 32.00 kg | 34.00 kg | 60.95 kg |
| Marko Mustonen | Mens 74k, Masters 50-59 | 80.05 kg | 41.05 kg | 45.05 kg | 87.55 kg |
| Matas Zabulis | Mens 74k | 91.60 kg | 42.50 kg | 48.45 kg | 105.20 kg |
| Matheo Bentseng | Mens 66k, Youth 14-15 | 49.25 kg | 22.50 kg | 27.15 kg | 51.60 kg |
| Matt Cannon | Mens 74k | 63.93 kg | 34.22 kg | 37.69 kg | 59.19 kg |
| Matthew Shaw | Mens 74k | 60.25 kg | 30.15 kg | 36.90 kg | 67.55 kg |
| Melnik Roman | Mens 74k | 85.03 kg | 35.04 kg | 45.20 kg | 95.88 kg |
| Menno Klunder | Mens 66k | 48.50 kg | 25.80 kg | 30.07 kg | 41.00 kg |
| Michael Rogowski | Mens 74k | 79.15 kg | 36.67 kg | 42.16 kg | 91.68 kg |
| Oscar Hodgson | Mens 59k, Youth 10 and Under | 8.90 kg | 4.80 kg | 5.30 kg | 10.30 kg |
| Oskar Ritschel | Mens 59k, Youth 10 and Under | 16.90 kg | 10.30 kg | 11.80 kg | 18.90 kg |
| Patrick Landriault | Mens 74k | 67.10 kg | 28.60 kg | 37.10 kg | 65.10 kg |
| Paul Bloom | Mens 59k | 55.10 kg | 25.60 kg | 28.65 kg | 52.05 kg |
| Povilas Mačiulis | Mens 74k | 49.95 kg | 23.95 kg | 29.95 kg | 54.90 kg |
| Rafael Zuñiga | Mens 66k | 52.11 kg | 20.63 kg | 27.38 kg | 54.56 kg |
| Sasu Lampinen | Mens 59k, Youth 10 and Under | 12.75 kg | 9.40 kg | 8.15 kg | 16.65 kg |
| Sergio Aguayo | Mens 66k | 70.95 kg | 31.30 kg | 38.30 kg | 68.90 kg |
| Shirkov Anton | Mens 74k | 61.27 kg | 37.58 kg | 36.13 kg | 68.32 kg |
| Simon Neilz-Reid | Mens 74k, Youth 16-17 | 50.90 kg | 21.30 kg | 21.80 kg | - |
| Stephane Belanger | Mens 74k | 61.10 kg | 25.60 kg | 35.10 kg | 71.10 kg |
| Sylvain Desjarlais | Mens 74k | 73.10 kg | 24.10 kg | 34.10 kg | 71.10 kg |
| Tom Denmeade | Mens 74k | 85.25 kg | 30.15 kg | 39.40 kg | 90.05 kg |
| Vinnie Rivellese | Mens 74k, Masters 50-59 | 81.91 kg | 32.06 kg | 39.73 kg | 67.85 kg |
| William Hayashi | Mens 74k | 81.58 kg | 37.05 kg | 45.07 kg | 76.58 kg |
Mens 74k, Youth 14-15 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Torgersen | Mens 74k, Youth 14-15 | 68.70 kg | 32.00 kg | 34.00 kg | 60.95 kg |
| Matheo Bentseng | Mens 66k, Youth 14-15 | 49.25 kg | 22.50 kg | 27.15 kg | 51.60 kg |
Mens 74k, Youth 16-17 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Duncan | Mens 74k, Youth 16-17 | 55.00 kg | 24.90 kg | 28.95 kg | 54.50 kg |
| Simon Neilz-Reid | Mens 74k, Youth 16-17 | 50.90 kg | 21.30 kg | 21.80 kg | - |
Mens 74k, Masters 50-59 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Marko Mustonen | Mens 74k, Masters 50-59 | 80.05 kg | 41.05 kg | 45.05 kg | 87.55 kg |
| Vinnie Rivellese | Mens 74k, Masters 50-59 | 81.91 kg | 32.06 kg | 39.73 kg | 67.85 kg |
Mens 83k 95 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace Gustin | Mens 83k, Youth 16-17 | 64.36 kg | 24.91 kg | 27.64 kg | 57.10 kg |
| Adam Desalvo | Mens 83k | 67.95 kg | 34.51 kg | 37.80 kg | 75.68 kg |
| Adam Hoke | Mens 74k | 68.46 kg | 34.52 kg | 38.77 kg | 76.03 kg |
| Aden Munsey | Mens 59k, Youth 10 and Under | 11.10 kg | 6.10 kg | 5.80 kg | 12.70 kg |
| Alex Burakov | Mens 83k | 65.95 kg | 28.03 kg | 30.44 kg | 58.69 kg |
| Andrew Nguyen | Mens 66k | 61.10 kg | 25.60 kg | 31.10 kg | 62.10 kg |
| Andrew Smith | Mens 83k, Masters 60-69 | 62.00 kg | 24.60 kg | 25.65 kg | 45.05 kg |
| Andrew Tracy | Mens 83k | 70.76 kg | 29.48 kg | 39.01 kg | 63.50 kg |
| Austin Fortugno | Mens 83k, Youth 11-13 | 36.90 kg | 14.30 kg | 23.30 kg | 36.90 kg |
| Barthel Marchner | Mens 83k | 70.20 kg | 21.54 kg | 37.04 kg | 69.20 kg |
| Basti Hammerl | Mens 83k | 54.40 kg | 21.54 kg | 29.10 kg | 39.30 kg |
| Broc Brotherson | Mens 59k, Youth 10 and Under | 15.95 kg | 9.10 kg | 10.50 kg | 17.85 kg |
| Bruce Perkins | Mens 74k | 87.77 kg | 29.48 kg | 39.01 kg | 72.58 kg |
| Cameron McFarlane | Mens 83k | 73.10 kg | 30.10 kg | 38.60 kg | 74.10 kg |
| Carlos Duarte | Mens 74k | 34.61 kg | 16.88 kg | 21.13 kg | 44.56 kg |
| Casey Lovell | Mens 59k | 37.10 kg | 18.10 kg | 20.60 kg | 47.10 kg |
| Chris De Stefano | Mens 66k | 86.10 kg | 35.70 kg | 42.55 kg | 89.30 kg |
| Chris Ribich | Mens 83k | 81.10 kg | 42.00 kg | 45.50 kg | 74.30 kg |
| Clint Ziegler | Mens 74k | 88.46 kg | 47.02 kg | 51.27 kg | 101.03 kg |
| Curt Cenci | Mens 74k | 63.54 kg | 32.68 kg | 34.17 kg | 64.68 kg |
| Eemeli Vuorio | Mens 74k | 70.45 kg | 34.15 kg | 36.30 kg | 70.00 kg |
| Eirik Hallert | Mens 83k | 86.30 kg | 34.15 kg | 42.15 kg | 94.50 kg |
| Elijah Wayling | Mens 59k, Youth 10 and Under | 18.60 kg | 8.50 kg | 14.00 kg | 21.10 kg |
| Eric Seager | Mens 83k | 52.61 kg | 15.87 kg | 32.20 kg | 50.35 kg |
| Gabriel Neilz-Reid | Mens 59k, Youth 10 and Under | 18.90 kg | 9.30 kg | 9.80 kg | 20.90 kg |
| Grant Matkowski | Mens 59k, Youth 10 and Under | 4.50 kg | 3.20 kg | 3.60 kg | 5.00 kg |
| Gustavo Selman | Mens 74k | 64.45 kg | 28.80 kg | 32.80 kg | 65.90 kg |
| Hannu-Heikki Ruotsalainen | Mens 83k | 80.00 kg | 32.50 kg | 35.50 kg | 85.25 kg |
| Harley Fuller | Mens 83k | 88.40 kg | 40.60 kg | 46.25 kg | 87.90 kg |
| Henri Kärkkäinen | Mens 74k | 75.00 kg | 32.50 kg | 36.75 kg | 85.25 kg |
| Hunter Duncan | Mens 74k, Youth 16-17 | 55.00 kg | 24.90 kg | 28.95 kg | 54.50 kg |
| Ian Becar | Mens 66k | 49.61 kg | 18.13 kg | 27.38 kg | 54.56 kg |
| Isaac Pitt | Mens 83k | 97.75 kg | 45.15 kg | 45.65 kg | 113.95 kg |
| Jack Stewart | Mens 59k, Youth 10 and Under | 9.50 kg | 9.30 kg | 9.80 kg | 14.40 kg |
| Jacob Hilton | Mens 83k | 77.57 kg | 34.02 kg | 45.81 kg | 77.11 kg |
| Jake Carter | Mens 74k | 68.18 kg | 31.98 kg | 31.98 kg | 68.43 kg |
| James Tracy | Mens 59k, Youth 10 and Under | 13.15 kg | 9.07 kg | 7.71 kg | 17.83 kg |
| Jari Taipale | Mens 66k | 56.40 kg | 29.85 kg | 29.80 kg | 70.00 kg |
| Jay Ripley | Mens 74k | 65.95 kg | 31.25 kg | 32.79 kg | 54.98 kg |
| Jayden Osmialowski | Mens 83k | 66.10 kg | 26.00 kg | 39.00 kg | 76.10 kg |
| Jerome Bloom | Mens 74k | 65.05 kg | 35.93 kg | 37.00 kg | 65.10 kg |
| Jesse Hagedorn | Mens 59k | 74.11 kg | 32.15 kg | 41.16 kg | 77.68 kg |
| Johannes Lampinen | Mens 83k | 90.00 kg | 46.45 kg | 45.05 kg | 97.80 kg |
| John Newman | Mens 59k, Youth 11-13 | 24.90 kg | 13.30 kg | 13.80 kg | 26.90 kg |
| Joseph King | Mens 83k | 58.50 kg | 22.05 kg | 32.65 kg | 66.00 kg |
| Joseph Sterling | Mens 74k | 73.60 kg | 35.70 kg | 36.30 kg | 81.80 kg |
| Justin DuDasko | Mens 83k | 70.21 kg | 32.06 kg | 33.97 kg | 83.82 kg |
| Justin Reid | Mens 66k | 62.60 kg | 34.60 kg | 32.60 kg | 68.10 kg |
| Kari Tuominen | Mens 66k | 53.75 kg | 28.75 kg | 34.25 kg | 80.25 kg |
| Karl Atkins | Mens 83k | 71.10 kg | 33.20 kg | 42.55 kg | 81.80 kg |
| Kevin Corrigan | Mens 74k | 55.38 kg | 22.79 kg | 31.91 kg | 72.66 kg |
| Kevin Maassen | Mens 83k | 56.00 kg | 22.50 kg | 32.00 kg | 52.00 kg |
| Kristian White | Mens 66k | 75.37 kg | 37.68 kg | 41.03 kg | 73.47 kg |
| Kyle Hatton | Mens 74k | 63.50 kg | 28.30 kg | 30.07 kg | 56.00 kg |
| Lewis Schilling | Mens 83k | 66.95 kg | 34.17 kg | 29.71 kg | 60.96 kg |
| Liam Bluett | Mens 59k | 37.10 kg | 23.60 kg | 16.10 kg | 47.10 kg |
| Liam Pietrzyk-Cook | Mens 74k | 56.00 kg | 22.05 kg | 35.15 kg | 68.50 kg |
| Luca Zehntner | Mens 83k | 86.60 kg | 36.22 kg | 50.20 kg | 106.60 kg |
| Magnus Torgersen | Mens 74k, Youth 14-15 | 68.70 kg | 32.00 kg | 34.00 kg | 60.95 kg |
| Marc Chiarelli | Mens 83k, Masters 60-69 | 76.10 kg | 33.10 kg | 40.10 kg | 74.10 kg |
| Marko Mustonen | Mens 74k, Masters 50-59 | 80.05 kg | 41.05 kg | 45.05 kg | 87.55 kg |
| Matas Zabulis | Mens 74k | 91.60 kg | 42.50 kg | 48.45 kg | 105.20 kg |
| Matheo Bentseng | Mens 66k, Youth 14-15 | 49.25 kg | 22.50 kg | 27.15 kg | 51.60 kg |
| Matt Cannon | Mens 74k | 63.93 kg | 34.22 kg | 37.69 kg | 59.19 kg |
| Matthew Shaw | Mens 74k | 60.25 kg | 30.15 kg | 36.90 kg | 67.55 kg |
| Melnik Roman | Mens 74k | 85.03 kg | 35.04 kg | 45.20 kg | 95.88 kg |
| Menno Klunder | Mens 66k | 48.50 kg | 25.80 kg | 30.07 kg | 41.00 kg |
| Michael Rogowski | Mens 74k | 79.15 kg | 36.67 kg | 42.16 kg | 91.68 kg |
| Oscar Hodgson | Mens 59k, Youth 10 and Under | 8.90 kg | 4.80 kg | 5.30 kg | 10.30 kg |
| Oskar Ritschel | Mens 59k, Youth 10 and Under | 16.90 kg | 10.30 kg | 11.80 kg | 18.90 kg |
| Owen Butler | Mens 83k | 66.45 kg | 20.70 kg | 27.90 kg | 54.66 kg |
| Pablo Landerretche | Mens 83k | 70.95 kg | 22.80 kg | 36.30 kg | 69.90 kg |
| Patrick Landriault | Mens 74k | 67.10 kg | 28.60 kg | 37.10 kg | 65.10 kg |
| Paul Bloom | Mens 59k | 55.10 kg | 25.60 kg | 28.65 kg | 52.05 kg |
| Paul Smith | Mens 83k | 52.00 kg | 25.80 kg | 31.35 kg | 48.45 kg |
| Povilas Mačiulis | Mens 74k | 49.95 kg | 23.95 kg | 29.95 kg | 54.90 kg |
| Rafael Zuñiga | Mens 66k | 52.11 kg | 20.63 kg | 27.38 kg | 54.56 kg |
| Ripchanskiy Maksim | Mens 83k | 80.56 kg | 29.98 kg | 37.63 kg | 85.80 kg |
| Ryan Hill | Mens 83k | 86.10 kg | 35.70 kg | 43.80 kg | 88.05 kg |
| Samuel Poyry | Mens 83k | 88.05 kg | 44.70 kg | 50.20 kg | 100.05 kg |
| Sasu Lampinen | Mens 59k, Youth 10 and Under | 12.75 kg | 9.40 kg | 8.15 kg | 16.65 kg |
| Scott Wadsworth | Mens 83k, Masters 50-59 | 76.10 kg | 33.20 kg | 41.30 kg | 86.80 kg |
| Sean Palmer | Mens 83k, Youth 16-17 | 82.10 kg | 29.48 kg | 39.01 kg | 77.11 kg |
| Sergio Aguayo | Mens 66k | 70.95 kg | 31.30 kg | 38.30 kg | 68.90 kg |
| Shirkov Anton | Mens 74k | 61.27 kg | 37.58 kg | 36.13 kg | 68.32 kg |
| Silver Sormus | Mens 83k | 80.00 kg | 26.85 kg | 41.85 kg | 90.05 kg |
| Simon Neilz-Reid | Mens 74k, Youth 16-17 | 50.90 kg | 21.30 kg | 21.80 kg | - |
| Stefano Fortugno | Mens 83k | 70.10 kg | 40.10 kg | 37.10 kg | 71.10 kg |
| Stephane Belanger | Mens 74k | 61.10 kg | 25.60 kg | 35.10 kg | 71.10 kg |
| Sylvain Desjarlais | Mens 74k | 73.10 kg | 24.10 kg | 34.10 kg | 71.10 kg |
| Teddy Brescacin | Mens 83k | 67.10 kg | 28.60 kg | 34.10 kg | 65.10 kg |
| Thomas Wassengen | Mens 83k | 77.45 kg | 34.00 kg | 38.75 kg | 82.45 kg |
| Tom Denmeade | Mens 74k | 85.25 kg | 30.15 kg | 39.40 kg | 90.05 kg |
| Vinnie Rivellese | Mens 74k, Masters 50-59 | 81.91 kg | 32.06 kg | 39.73 kg | 67.85 kg |
| William Hayashi | Mens 74k | 81.58 kg | 37.05 kg | 45.07 kg | 76.58 kg |
Mens 83k, Youth 11-13 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Fortugno | Mens 83k, Youth 11-13 | 36.90 kg | 14.30 kg | 23.30 kg | 36.90 kg |
| John Newman | Mens 59k, Youth 11-13 | 24.90 kg | 13.30 kg | 13.80 kg | 26.90 kg |
Mens 83k, Youth 16-17 4 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace Gustin | Mens 83k, Youth 16-17 | 64.36 kg | 24.91 kg | 27.64 kg | 57.10 kg |
| Hunter Duncan | Mens 74k, Youth 16-17 | 55.00 kg | 24.90 kg | 28.95 kg | 54.50 kg |
| Sean Palmer | Mens 83k, Youth 16-17 | 82.10 kg | 29.48 kg | 39.01 kg | 77.11 kg |
| Simon Neilz-Reid | Mens 74k, Youth 16-17 | 50.90 kg | 21.30 kg | 21.80 kg | - |
Mens 83k, Masters 50-59 3 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Marko Mustonen | Mens 74k, Masters 50-59 | 80.05 kg | 41.05 kg | 45.05 kg | 87.55 kg |
| Scott Wadsworth | Mens 83k, Masters 50-59 | 76.10 kg | 33.20 kg | 41.30 kg | 86.80 kg |
| Vinnie Rivellese | Mens 74k, Masters 50-59 | 81.91 kg | 32.06 kg | 39.73 kg | 67.85 kg |
Mens 83k, Masters 60-69 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Smith | Mens 83k, Masters 60-69 | 62.00 kg | 24.60 kg | 25.65 kg | 45.05 kg |
| Marc Chiarelli | Mens 83k, Masters 60-69 | 76.10 kg | 33.10 kg | 40.10 kg | 74.10 kg |
Mens 93k 153 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | 2.25" Crusher | Freestyle Hub (IronMind) | Thumb Blaster 1 5/8" | Little Big Horn |
|---|---|---|---|---|---|
| Ace Gustin | Mens 83k, Youth 16-17 | 64.36 kg | 24.91 kg | 27.64 kg | 57.10 kg |
| Adam Desalvo | Mens 83k | 67.95 kg | 34.51 kg | 37.80 kg | 75.68 kg |
| Adam Hoke | Mens 74k | 68.46 kg | 34.52 kg | 38.77 kg | 76.03 kg |
