World Wide Grip Battle
Contest Information
- Abbreviation:
- WWGB26
- Date:
- February 7, 2026
- Location:
- Various
- Promoter:
- Jedd Johnson
Events Tracked
Note: All contested events may not be included in the tracked results.
Cumulative View: Each weight class shows all eligible athletes from that class and lighter classes. Base classes include all athletes (base, Masters, and Youth).
Mens 83k 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Josh Culpepper | Mens 83k | 51.26 kg | 79.86 kg | 136.96 kg |
| Kevin Corrigan | Mens 83k | 41.73 kg | 63.05 kg | 121.56 kg |
Mens 93k 7 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Cam Dennett | Mens 93k | 68.04 kg | 83.38 kg | 149.69 kg |
| John Bello | Mens 93k | 68.04 kg | 78.39 kg | 141.96 kg |
| Josh Culpepper | Mens 83k | 51.26 kg | 79.86 kg | 136.96 kg |
| Kevin Corrigan | Mens 83k | 41.73 kg | 63.05 kg | 121.56 kg |
| Marc Brotherson | Mens 93k | 51.71 kg | 93.44 kg | 157.85 kg |
| Sam Milhoan | Mens 93k | 53.52 kg | 83.80 kg | 137.44 kg |
| Sanjiv Gupta | Mens 93k, Masters 50-59 | 37.65 kg | 60.78 kg | 112.49 kg |
Mens 93k, Masters 50-59 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Sanjiv Gupta | Mens 93k, Masters 50-59 | 37.65 kg | 60.78 kg | 112.49 kg |
Mens 105k 11 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Andy Munsey | Mens 105k | 68.95 kg | 109.91 kg | 192.32 kg |
| Bradley Fillis | Mens 105k | 40.37 kg | 67.36 kg | 160.57 kg |
| Cam Dennett | Mens 93k | 68.04 kg | 83.38 kg | 149.69 kg |
| Jarrod Fobes | Mens 105k | 32.66 kg | 66.22 kg | 123.83 kg |
| John Bello | Mens 93k | 68.04 kg | 78.39 kg | 141.96 kg |
| Josh Culpepper | Mens 83k | 51.26 kg | 79.86 kg | 136.96 kg |
| Kevin Corrigan | Mens 83k | 41.73 kg | 63.05 kg | 121.56 kg |
| Lucas Raymond | Mens 105k | 74.84 kg | 112.71 kg | 168.87 kg |
| Marc Brotherson | Mens 93k | 51.71 kg | 93.44 kg | 157.85 kg |
| Sam Milhoan | Mens 93k | 53.52 kg | 83.80 kg | 137.44 kg |
| Sanjiv Gupta | Mens 93k, Masters 50-59 | 37.65 kg | 60.78 kg | 112.49 kg |
Mens 120k 12 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Andy Munsey | Mens 105k | 68.95 kg | 109.91 kg | 192.32 kg |
| Bradley Fillis | Mens 105k | 40.37 kg | 67.36 kg | 160.57 kg |
| Cam Dennett | Mens 93k | 68.04 kg | 83.38 kg | 149.69 kg |
| Jarrod Fobes | Mens 105k | 32.66 kg | 66.22 kg | 123.83 kg |
| Jedd Johnson | Mens 120k | 72.57 kg | 98.73 kg | 187.72 kg |
| John Bello | Mens 93k | 68.04 kg | 78.39 kg | 141.96 kg |
| Josh Culpepper | Mens 83k | 51.26 kg | 79.86 kg | 136.96 kg |
| Kevin Corrigan | Mens 83k | 41.73 kg | 63.05 kg | 121.56 kg |
| Lucas Raymond | Mens 105k | 74.84 kg | 112.71 kg | 168.87 kg |
| Marc Brotherson | Mens 93k | 51.71 kg | 93.44 kg | 157.85 kg |
| Sam Milhoan | Mens 93k | 53.52 kg | 83.80 kg | 137.44 kg |
| Sanjiv Gupta | Mens 93k, Masters 50-59 | 37.65 kg | 60.78 kg | 112.49 kg |
Mens 120k+ 14 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Andy Munsey | Mens 105k | 68.95 kg | 109.91 kg | 192.32 kg |
| Bradley Fillis | Mens 105k | 40.37 kg | 67.36 kg | 160.57 kg |
| Cam Dennett | Mens 93k | 68.04 kg | 83.38 kg | 149.69 kg |
| Jarrod Fobes | Mens 105k | 32.66 kg | 66.22 kg | 123.83 kg |
| Jedd Johnson | Mens 120k | 72.57 kg | 98.73 kg | 187.72 kg |
| John Bello | Mens 93k | 68.04 kg | 78.39 kg | 141.96 kg |
| Josh Culpepper | Mens 83k | 51.26 kg | 79.86 kg | 136.96 kg |
| Kevin Corrigan | Mens 83k | 41.73 kg | 63.05 kg | 121.56 kg |
| Lucas Raymond | Mens 105k | 74.84 kg | 112.71 kg | 168.87 kg |
| Marc Brotherson | Mens 93k | 51.71 kg | 93.44 kg | 157.85 kg |
| Matthew Baker | Mens 120k+ | 58.06 kg | 107.05 kg | 169.64 kg |
| Ryan Fennessy | Mens 120k+ | 47.63 kg | 65.64 kg | 122.10 kg |
| Sam Milhoan | Mens 93k | 53.52 kg | 83.80 kg | 137.44 kg |
| Sanjiv Gupta | Mens 93k, Masters 50-59 | 37.65 kg | 60.78 kg | 112.49 kg |
Womens 72k, Masters 50-59 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Kim Van Wagner | Womens 72k, Masters 50-59 | 22.23 kg | 33.57 kg | 67.59 kg |