World Wide Grip Battle
Contest Information
- Abbreviation:
- WWGB26
- Date:
- February 7, 2026
- Location:
- Various
- Promoter:
- Jedd Johnson
Events Tracked
Note: All contested events may not be included in the tracked results.
Cumulative View: Each weight class shows all eligible athletes from that class and lighter classes. Base classes include all athletes (base, Masters, and Youth).
Mens 83k 2 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Josh Culpepper | Mens 83k | 113.00 lbs | 176.07 lbs | 301.94 lbs |
| Kevin Corrigan | Mens 83k | 92.00 lbs | 139.00 lbs | 268.00 lbs |
Mens 93k 7 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Cam Dennett | Mens 93k | 150.00 lbs | 183.83 lbs | 330.00 lbs |
| John Bello | Mens 93k | 150.00 lbs | 172.81 lbs | 312.96 lbs |
| Josh Culpepper | Mens 83k | 113.00 lbs | 176.07 lbs | 301.94 lbs |
| Kevin Corrigan | Mens 83k | 92.00 lbs | 139.00 lbs | 268.00 lbs |
| Marc Brotherson | Mens 93k | 114.00 lbs | 206.00 lbs | 348.00 lbs |
| Sam Milhoan | Mens 93k | 118.00 lbs | 184.75 lbs | 303.00 lbs |
| Sanjiv Gupta | Mens 93k, Masters 50-59 | 83.00 lbs | 134.00 lbs | 248.00 lbs |
Mens 93k, Masters 50-59 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Sanjiv Gupta | Mens 93k, Masters 50-59 | 83.00 lbs | 134.00 lbs | 248.00 lbs |
Mens 105k 11 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Andy Munsey | Mens 105k | 152.00 lbs | 242.30 lbs | 424.00 lbs |
| Bradley Fillis | Mens 105k | 89.00 lbs | 148.50 lbs | 354.00 lbs |
| Cam Dennett | Mens 93k | 150.00 lbs | 183.83 lbs | 330.00 lbs |
| Jarrod Fobes | Mens 105k | 72.00 lbs | 146.00 lbs | 273.00 lbs |
| John Bello | Mens 93k | 150.00 lbs | 172.81 lbs | 312.96 lbs |
| Josh Culpepper | Mens 83k | 113.00 lbs | 176.07 lbs | 301.94 lbs |
| Kevin Corrigan | Mens 83k | 92.00 lbs | 139.00 lbs | 268.00 lbs |
| Lucas Raymond | Mens 105k | 165.00 lbs | 248.49 lbs | 372.29 lbs |
| Marc Brotherson | Mens 93k | 114.00 lbs | 206.00 lbs | 348.00 lbs |
| Sam Milhoan | Mens 93k | 118.00 lbs | 184.75 lbs | 303.00 lbs |
| Sanjiv Gupta | Mens 93k, Masters 50-59 | 83.00 lbs | 134.00 lbs | 248.00 lbs |
Mens 120k 12 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Andy Munsey | Mens 105k | 152.00 lbs | 242.30 lbs | 424.00 lbs |
| Bradley Fillis | Mens 105k | 89.00 lbs | 148.50 lbs | 354.00 lbs |
| Cam Dennett | Mens 93k | 150.00 lbs | 183.83 lbs | 330.00 lbs |
| Jarrod Fobes | Mens 105k | 72.00 lbs | 146.00 lbs | 273.00 lbs |
| Jedd Johnson | Mens 120k | 160.00 lbs | 217.66 lbs | 413.86 lbs |
| John Bello | Mens 93k | 150.00 lbs | 172.81 lbs | 312.96 lbs |
| Josh Culpepper | Mens 83k | 113.00 lbs | 176.07 lbs | 301.94 lbs |
| Kevin Corrigan | Mens 83k | 92.00 lbs | 139.00 lbs | 268.00 lbs |
| Lucas Raymond | Mens 105k | 165.00 lbs | 248.49 lbs | 372.29 lbs |
| Marc Brotherson | Mens 93k | 114.00 lbs | 206.00 lbs | 348.00 lbs |
| Sam Milhoan | Mens 93k | 118.00 lbs | 184.75 lbs | 303.00 lbs |
| Sanjiv Gupta | Mens 93k, Masters 50-59 | 83.00 lbs | 134.00 lbs | 248.00 lbs |
Mens 120k+ 14 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Andy Munsey | Mens 105k | 152.00 lbs | 242.30 lbs | 424.00 lbs |
| Bradley Fillis | Mens 105k | 89.00 lbs | 148.50 lbs | 354.00 lbs |
| Cam Dennett | Mens 93k | 150.00 lbs | 183.83 lbs | 330.00 lbs |
| Jarrod Fobes | Mens 105k | 72.00 lbs | 146.00 lbs | 273.00 lbs |
| Jedd Johnson | Mens 120k | 160.00 lbs | 217.66 lbs | 413.86 lbs |
| John Bello | Mens 93k | 150.00 lbs | 172.81 lbs | 312.96 lbs |
| Josh Culpepper | Mens 83k | 113.00 lbs | 176.07 lbs | 301.94 lbs |
| Kevin Corrigan | Mens 83k | 92.00 lbs | 139.00 lbs | 268.00 lbs |
| Lucas Raymond | Mens 105k | 165.00 lbs | 248.49 lbs | 372.29 lbs |
| Marc Brotherson | Mens 93k | 114.00 lbs | 206.00 lbs | 348.00 lbs |
| Matthew Baker | Mens 120k+ | 128.00 lbs | 236.00 lbs | 374.00 lbs |
| Ryan Fennessy | Mens 120k+ | 105.00 lbs | 144.72 lbs | 269.18 lbs |
| Sam Milhoan | Mens 93k | 118.00 lbs | 184.75 lbs | 303.00 lbs |
| Sanjiv Gupta | Mens 93k, Masters 50-59 | 83.00 lbs | 134.00 lbs | 248.00 lbs |
Womens 72k, Masters 50-59 1 eligible athletes
| Athlete | Actual Class | Grippers Block Set (20mm) | Euro 2H | Double Overhand Axle Lockout |
|---|---|---|---|---|
| Kim Van Wagner | Womens 72k, Masters 50-59 | 49.00 lbs | 74.00 lbs | 149.00 lbs |